道岔系列 | 608、612、615、715、915、618、718、918、622、722、922、624、724、924、630、730、930、938、643、50、60 | 二十一个系列 |
道岔类型 | 单开、对称、渡线、交叉渡线、对称组合、菱形交叉、四轨套线 | 七种类型 |
轨距 | 600、762、900、1435 | 四种轨距 |
轨型 | 8、12、15、18、22、24、30、38、43、50、60 | 十一种轨型 |
辙叉号 | 2、3、4、5、6、7、8、9、12 | 九种辙叉号 |
曲线半径 | 4、6、9、12、15、20、25、30、40、50、70 | 十一种曲线半径 |
线路间距 | 1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2200、2500 | 十种线路间距 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图