
规格参数冲击功率kw23最大钻孔孔径mm76最大钻孔深度m40冲击功J420冲击压力bar200冲击流量L/min105回转马达排量cc/r200(可选)回转马达品牌DANFOSS最高回转压力bar200最高回转流量L/min75最高转速rpm175最大回转扭矩N.M1340钎尾形式T45、T51润滑方式油雾润滑风压···
全国24小时销售热线:
0537-7970778| 规格 | 参数 |
| 冲击功率kw | 23 |
| 最大钻孔孔径mm | 76 |
| 最大钻孔深度m | 40 |
| 冲击功J | 420 |
| 冲击压力bar | 200 |
| 冲击流量L/min | 105 |
| 回转马达排量cc/r | 200(可选) |
| 回转马达品牌 | DANFOSS |
| 最高回转压力bar | 200 |
| 最高回转流量L/min | 75 |
| 最高转速rpm | 175 |
| 最大回转扭矩N.M | 1340 |
| 钎尾形式 | T45、T51 |
| 润滑方式 | 油雾 |
| 润滑风压力bar | 2.5-3.5 |
| 润滑风流量L/S | 6 |
| 冲洗方式 | 水/压缩空气 |
| 最大水冲洗流量L/min | 70 |
| 最高冲洗压力bar | 10 |
| 中心高mm | 84 |
| 重量kg | 190 |
| 蓄能器充氮压力bar | 100 |
| 缓冲蓄能器充氮压力bar | 25-35 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图