P-15B耙斗装岩机专业制造厂,一直以来,该厂致力于产品的研制开发,产品质量受到世界各地用户的高度评价,在同类产品中享有非常高的声誉订购电话:18953724511(18605374511)●卓力耙斗装岩机●耙斗装岩机具有效率高、结构紧凑、应用范围广等特点。用于巷道掘进中配···
全国24小时销售热线:
0537-7970778P-15B耙斗装岩机专业制造厂,一直以来,该厂致力于产品的研制开发,产品质量受到世界各地用户的高度评价,在同类产品中享有非常高的声誉订购电话:18953724511(18605374511)
●卓力耙斗装岩机●
型号 | P-15B | P-30B | P-60B | P-90B |
耙斗容积M3 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 |
技术供应率 | 14-25 | 35-50 | 70-100 | 95-140 |
铁轨轨距 mm | 600/900 | 600/900 | 600/900 | 600/900 |
电机型号 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 |
电动机功率KW | 11 | 17 | 30 | 45 |
主绳牵引力KN | 7.2-10.4 | 13.5-19.5 | 23.3-32.7 | 32-50 |
钢绳直径 mm | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 17 |
主绳牵引速度 mm | 1.05-1.52 | 0.85-1.7 | 1.06-2.07 | 1.06-2.07 |
容绳量 m | 56 | 85-75 | 80-70 | 75-60 |
转速 m/s | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
电压 v | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
净断面积 | >4.5 | >6 | >9 | >16 |
净高M | >2 | >2.2 | >2.5 | >2.8 |
外形尺寸mm | 4700*1040*1750 | 6110*1305*1950 | 6750*1850*2350 | 8400*2010*253 |
总重量 kg | 2500 | 4500 | 7200 | 8800 |
耙斗装岩机卸载槽
型号 | 卸载槽 | 重量 |
P15B | 1480*872*380 | 168KG |
P30B | 1630*1170*550 | 309KG |
P90B | 2290*1526*675 | 807KG |
尾轮导向轮
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图